您现在的位置:首页 > 正文
南京网上房地产入网操作员培训考试情况通报(60)
为保证南京网上房地产的顺利开展,针对市区内入网开发企业,我处于2013年4月12日开办了第64期“南京网上房地产”入网操作员培训班,现将培训工作结果通报如下:
本次培训共47人参加,分为理论课和上机操作两部分。于5月17日对参培人员进行了理论和实际操作考试。考试实到44人,考试合格39人,不合格5人,合格率为89%。
请已参加培训并考试合格人员及时将“入网操作人员登记表”交到华侨路35号南京市房地产市场管理处303室,在2013年7月20日后来我处领取网上房地产入网操作员资格证,操作不合格的人员我处将于近期安排补考,理论考试未通过的人员将安排重新培训。请各开发企业要重视网上房地产工作,加强督促操作人员提高认识和熟练实际业务操作能力,对达不到要求的人员,应当及时更换。
| 南京市房地产综合业务系统2013年第2期培训班成绩表(总65期) | |||||
| 培训号 | 姓 名 | 工作单位 | 笔试成绩 | 上机成绩 | 总 评 |
| 1 | 袁登台 | 高淳县舜天恒泰房地开发有限公司 | 60 | 90 | 合格 |
| 2 | 王振 | 明发集团南京房地产开发有限公司 | 68 | 90 | 合格 |
| 3 | 杨业惠 | 南京华轩房地产开发有限公司 | 80 | 85 | 合格 |
| 4 | 李敏 | 南京凤南房地产开发有限公司 | 68 | 90 | 合格 |
| 5 | 张玉 | 南京今朝建设系统工程有限公司 | 60 | 60 | 合格 |
| 6 | 宗树林 | 明发集团南京房地产开发有限公司 | 64 | 80 | 合格 |
| 7 | 李咏梅 | 南京中核房地产开发有限公司 | 32 | 85 | 不合格 |
| 8 | 李婷香 | 溧水嘉欣房地产有限公司 | 64 | 70 | 合格 |
| 9 | 冯艳敏 | 南京中核房地产开发有限公司 | 36 | 85 | 不合格 |
| 10 | 吴琼 | 南京新城允升房地产有限公司 | 72 | 80 | 合格 |
| 11 | 沈健婷 | 南京郦城房地产开发有限公司 | 80 | 60 | 合格 |
| 12 | 蔡尚庆 | 南京瑞洋置业有限公司 | 64 | 80 | 合格 |
| 13 | 陈冬银 | 南京恒建房地产开发有限公司 | 60 | 60 | 合格 |
| 14 | 孙豹 | 南京新城允升房地产有限公司 | 80 | 90 | 合格 |
| 15 | 吴晨 | 溧水万辰置业投资有限公司 | 64 | 70 | 合格 |
| 16 | 赵长安 | 南京恒建房地产开发有限公司 | 60 | 90 | 合格 |
| 17 | 刘云 | 溧水万辰置业投资有限公司 | 60 | 90 | 合格 |
| 18 | 王莹莹 | 南京恒建房地产开发有限公司 | 60 | 70 | 合格 |
| 19 | 孙闪闪 | 南京守正房地产顾问有限公司 | 48 | 0 | 不合格 |
| 20 | 徐月虹 | 高淳县万福房地产开发有限公司 | 60 | 90 | 合格 |
| 21 | 吴玥 | 万福房地产开发有限公司 | 60 | 90 | 合格 |
| 22 | 刘文芳 | 南京瑞洋置业有限公司 | 72 | 90 | 合格 |
| 23 | 王雅君 | 南京守正房地产顾问有限公司 | 64 | 90 | 合格 |
| 24 | 陈燕 | 南京鼎业投资置业集团有限公司 | 60 | 90 | 合格 |
| 25 | 戴冰艳 | 南京鼎业投资置业集团有限公司 | 60 | 90 | 合格 |
| 26 | 李毅 | 南京鼎业投资置业集团有限公司 | 64 | 90 | 合格 |
| 27 | 李纬 | 高淳县万福房地产开发有限公司 | 68 | 90 | 合格 |
| 28 | 李先荣 | 溧水嘉欣房地产有限公司 | 64 | 60 | 合格 |
| 29 | 裘红丽 | 南京郦城房地产开发有限公司 | 72 | 60 | 合格 |
| 30 | 沈丽 | 南京嘉业房地产开发有限公司 | 64 | 80 | 合格 |
| 31 | 徐晔青 | 高淳县天信置业有限公司 | 72 | 80 | 合格 |
| 32 | 朱玉星 | 江苏志发房地产开发有限公司 | 44 | 60 | 不合格 |
| 33 | 方芳 | 南京守正房地产顾问有限公司 | 72 | 90 | 合格 |
| 34 | 杨丽丽 | 南京市城市建设开发集团有限责任公司 | 60 | 90 | 合格 |
| 35 | 张涛 | 南京方格商业投资管理有限公司 | 80 | 90 | 合格 |
| 36 | 薛永鹏 | 南京群智房地产顾问有限公司 | 68 | 80 | 合格 |
| 37 | 傅磊 | 南京守正房地产顾问有限公司 | 60 | 85 | 合格 |
| 38 | 倪竞 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 76 | 90 | 合格 |
| 39 | 姜忠文 | 南京爱德置业有限公司 | 60 | 70 | 合格 |
| 40 | 周文芳 | 南京爱德置业有限公司 | 60 | 70 | 合格 |
| 41 | 王宁宁 | 高淳县万福房地产开发有限公司 | 84 | 90 | 合格 |
| 42 | 成小红 | 南京华轩房地产开发有限公司 | 64 | 85 | 合格 |
| 43 | 刘小云 | 南京华轩房地产开发有限公司 | 60 | 85 | 合格 |
| 44 | 王伟 | 南京守正房地产顾问有限公司 | 48 | 0 | 不合格 |
| 合计 | 公司合计25 | 合格39不合格5 | 合格42不合格2 | ||
上一篇 :
中华人民共和国行政复议法
下一篇 :
中华人民共和国测绘法
最近一周点击排行
相关新闻阅读
每日行情播报
- 毕业租房秘籍 官方租赁平台操作指南! (06月11日)
- 每日行情播报(05月08日) (05月09日)
- 2019年1月份70个大中城市商品住宅销售价格变动情况 (02月22日)
- 公积金贷款20年省16万多 遇上楼盘拒贷可举报 (08月14日)
- 沪宁城铁8成路段在高架,单程票价预计150元 (11月12日)
- 买房到淡季租房增加三成 城郊板块将成购房热点 (07月09日)
- 大华锦绣华城有望引进中法双语教学 (04月29日)
- 节能写进购房合同意味什么 能源消费支出将减少 (02月15日)
- 我市确定公积金贷款发放量 今年45亿支持您买房 (02月15日)
- 给您支招:四招教你春节购房注意事项 (02月14日)
- 商品房每日行情播报(6月5日) (06月06日)
- 商品房每日行情播报(6月4日) (06月05日)
- 商品房每日行情播报(6月3日) (06月04日)
- 商品房每日行情播报(6月2日) (06月04日)
- 商品房每日行情播报(6月1日) (06月03日)
- 商品房每日行情播报(5月31日) (06月03日)
- 商品房每日行情播报(5月30日) (05月31日)
- 商品房每日行情播报(5月29日) (05月30日)
- 商品房每日行情播报(5月28日) (05月30日)
- 商品房每日行情播报(5月27日) (05月28日)