您现在的位置:首页 > 正文
南京网上房地产入网操作员培训考试情况通报(44)
为保证南京网上房地产的顺利开展,针对市区内入网开发企业,我处于4月21日开办了第49期“南京网上房地产”入网操作员培训班,现将培训工作结果通报如下:
本次培训共51人参加,分为理论课和上机操作两部分。于4月29日对参培人员进行了理论和实际操作考试。考试实到47人,考试合格34人,不合格13人,合格率为72%。
请已参加培训并考试合格人员及时将“入网操作人员登记表”交到华侨路35号南京市房地产市场管理处301室,在2010年06月10日后来我处领取网上房地产入网操作员资格证,操作不合格的人员我处将于近期安排补考,理论考试未通过的人员将安排重新培训。请各开发企业要重视网上房地产工作,加强督促操作人员提高认识和熟练实际业务操作能力,对达不到要求的人员,应当及时更换。
南京市房地产市场管理处
2010年05月17日
| 南京市房地产综合业务系统2010年第2期培训班成绩表(总49期) | |||||
| 培训号 | 姓 名 | 工作单位 | 笔试成绩 | 上机成绩 | 总 评 |
| 1 | 林静 | 龙建(南京)置业有限公司 | 60 | 70 | 合格 |
| 2 | 吴惠娟 | 江苏东恒置业顾问有限公司 | 80 | 80 | 合格 |
| 3 | 王丽宁 | 南京卧龙湖置业有限公司 | 80 | 80 | 合格 |
| 4 | 余松海 | 南京会凌投资顾问有限公司 | 60 | 80 | 合格 |
| 5 | 吉敏敏 | 南京康特房地产测绘事务有限公司 | 60 | 80 | 合格 |
| 6 | 沈茜 | 江苏建江物业招商发展有限公司 | 60 | 80 | 合格 |
| 7 | 吕鹏渤 | 南京康特房地产测绘事务有限公司 | 52 | 80 | 不合格 |
| 8 | 傅莉 | 江苏东恒置业顾问有限公司 | 72 | 80 | 合格 |
| 9 | 吴萍 | 江苏同达房地产开发有限责任公司 | 48 | 80 | 不合格 |
| 10 | 孙家喜 | 高淳县鑫禾置业有限公司 | 32 | 未交卷 | 不合格 |
| 11 | 李钟媛 | 保利江苏房地产发展有限公司 | 48 | 80 | 不合格 |
| 12 | 帅如凤 | 南京市星河置业有限公司 | 60 | 60 | 合格 |
| 13 | 王芯琪 | 南京长发都市房地产开发有限公司 | 60 | 80 | 合格 |
| 14 | 宣艳 | 南京建发置业顾问有限公司 | 60 | 60 | 合格 |
| 15 | 何萍 | 江苏同达房地产开发有限责任公司 | 60 | 80 | 合格 |
| 16 | 薛松 | 南京建发置业顾问有限公司 | 52 | 60 | 不合格 |
| 17 | 高洁 | 江苏星都置业有限公司 | 68 | 80 | 合格 |
| 18 | 陈呈 | 南京万均置业有限公司 | 60 | 80 | 合格 |
| 19 | 邹娟 | 南京中恒置业有限公司 | 60 | 80 | 合格 |
| 20 | 吴庆 | 雨花台区危旧房改造开发公司 | 60 | 80 | 合格 |
| 21 | 沈平 | 南京金羚房地产开发有限公司 | 68 | 80 | 合格 |
| 22 | 雷江娟 | 南京文诚房地产开发有限公司 | 28 | 70 | 不合格 |
| 23 | 芦渊 | 南京同进房产咨询有限公司 | 60 | 80 | 合格 |
| 24 | 周阳 | 江苏宇和置业有限公司 | 60 | 80 | 合格 |
| 25 | 丁继勇 | 江苏宇和置业有限公司 | 60 | 80 | 合格 |
| 26 | 王汝合 | 保利江苏房地产发展有限公司 | 65 | 80 | 合格 |
| 27 | 谭臻 | 江苏东恒置业顾问有限公司 | 60 | 80 | 合格 |
| 28 | 邵德群 | 江苏东恒置业顾问有限公司 | 44 | 80 | 不合格 |
| 29 | 张丽萍 | 南京建发置业顾问有限公司 | 68 | 60 | 合格 |
| 30 | 蔡思翀 | 南京建辉房地产开发有限公司 | 60 | 80 | 合格 |
| 31 | 韩睿 | 南京康特房地产测绘事务有限公司 | 60 | 60 | 合格 |
| 32 | 查永晖 | 南京长发都市房地产开发有限公司 | 60 | 80 | 合格 |
| 33 | 袁西婷 | 江苏东恒置业顾问有限公司 | 60 | 60 | 合格 |
| 34 | 刘红英 | 南京昆仑沃华置业有限公司 | 60 | 80 | 合格 |
| 35 | 冯贺 | 保利江苏房地产发展有限公司 | 60 | 80 | 合格 |
| 36 | 冒建红 | 南京昆仑沃华置业有限公司 | 60 | 80 | 合格 |
| 37 | 董若凝 | 江苏中浩房地产有限公司 | 28 | 60 | 不合格 |
| 38 | 赵青青 | 江苏东恒置业顾问有限公司 | 48 | 60 | 不合格 |
| 39 | 邓蕾 | 南京宁颐置业有限责任公司 | 40 | 80 | 不合格 |
| 40 | 王大鹏 | 南京同进房产咨询有限公司 | 36 | 50 | 不合格 |
| 41 | 秦文 | 南京德文房地产开发有限公司 | 40 | 80 | 不合格 |
| 42 | 李盼盼 | 南京德文房地产开发有限公司 | 60 | 80 | 合格 |
| 43 | 蔡琴 | 南京文诚房地产开发有限公司 | 60 | 60 | 合格 |
| 44 | 薛玉 | 保利宁远房地产有限公司 | 60 | 70 | 合格 |
| 45 | 崔娇妮 | 保利宁远房地产有限公司 | 60 | 80 | 合格 |
| 46 | 刘怀银 | 南京文诚房地产开发有限公司 | 40 | 60 | 不合格 |
| 47 | 尤娟娟 | 南京宁颐置业有限责任公司 | 60 | 70 | 合格 |
上一篇 :
中华人民共和国行政复议法
下一篇 :
中华人民共和国测绘法
最近一周点击排行
相关新闻阅读
每日行情播报
- 火车站南北广场将建地下通道 目前将用接驳线 (09月26日)
- 每日行情播报(9月25日) (09月26日)
- 每日行情播报(9月24日) (09月25日)
- 每日行情播报(9月23日) (09月24日)
- 每日行情播报(9月22日) (09月23日)
- 燕西线花岗段今起封闭施工 (09月19日)
- 3路公交车调整走向 (05月19日)
- 4月假案6起,严查假公证 (05月18日)
- 南京网上房地产入网操作员培训考试情况通报(44) (05月17日)
- 地铁三条新线换乘方案披露 (05月12日)
- 商品房每日行情播报(6月5日) (06月06日)
- 商品房每日行情播报(6月4日) (06月05日)
- 商品房每日行情播报(6月3日) (06月04日)
- 商品房每日行情播报(6月2日) (06月04日)
- 商品房每日行情播报(6月1日) (06月03日)
- 商品房每日行情播报(5月31日) (06月03日)
- 商品房每日行情播报(5月30日) (05月31日)
- 商品房每日行情播报(5月29日) (05月30日)
- 商品房每日行情播报(5月28日) (05月30日)
- 商品房每日行情播报(5月27日) (05月28日)